Бор турбинный Эдента Швейцария колесовидный 1,2-1,8мм. Кликните по картинке чтобы получить полный ассортимент боров.
Низкая вибрация. Швейцарское качество. Современная технология обеспечивает превосходные результаты.
Все вышесказанное обеспечивает замечательные свойства инструмента в работе.
Похожие товары:
Бор турбинный Эдента Швейцария обратный конус 1,2-1,6мм. Кликните по картинке чтобы получить полный ассортимент боров.
805.314.012 абразивность средняя | 129.78 руб. | ||
805.314.012G абразивность грубая | 129.78 руб. | ||
805.314.014 абразивность средняя | 129.78 руб. | ||
805.314.014F абразивность мелкая | 129.78 руб. | ||
805.314.014G абразивность грубая | 129.78 руб. | ||
805.314.014SG абразивность супер грубая | 129.78 руб. | ||
805.314.016F абразивность мелеая | 152.44 руб. | ||
805.314.016 абразивность средняя | 152.44 руб. | ||
805.314.016G абразивность грубая | 152.44 руб. | ||
805.316.016SG супергрубая | 152.44 руб. |
Боры алмазные турбинные Edenta Швейцария шарик c воротничком 1- 1.6мм. Кликните по картинке чтобы получить полный ассортимент боров.
Бор турбинный Эдента Швейцария обратный конус c воротничком 1-1,6мм. Кликните по картинке чтобы получить полный ассортимент боров.
806.314.010 абразивность средняя 1мм | 129.78 руб. | ||
806.314.010G абразивность грубая 1мм | 129.78 руб. | ||
806.314.012 абразивность средняя 1,2мм | 129.78 руб. | ||
806.314.012G абразивность грубая 1,2мм | 129.78 руб. | ||
806.314.0104 абразивность средняя 1,4мм | 129.78 руб. | ||
806.314.014G абразивность грубая 1,4мм | 129.78 руб. | ||
806.314.014SG абразивность супер грубая 1,4мм | 129.78 руб. |
Бор турбинный Эдента Швейцария груша 008-1,2мм. Кликните по картинке чтобы получить полный ассортимент боров.
822.314.008 0,8 mm средняя абразивность | 129.78 руб. | ||
822.314.008G 0,8 mm грубая абразивность | 129.78 руб. | ||
822.314.009 0,9 mm средняя абразивность | 129.78 руб. | ||
822.314.009G 0,9 mm грубая абразивность | 129.78 руб. | ||
822.314.01 1 mm средняя абразивность | 129.78 руб. | ||
822.314.01G 1 mm грубая абразивность | 129.78 руб. | ||
822.314.012 1.2 mm средняя абразивность | 129.78 руб. |
Боры алмазные турбинные Edenta Швейцария шарики удлиненные диаметр 1,4- 1.6мм. Кликните по картинке чтобы получить полный ассортимент боров.
Бор турбинный Эдента Швейцария шарик 1-1,6мм. Кликните по картинке чтобы получить полный ассортимент боров.
D 1mm. с средним напылением | 140 руб. | ||
D 1mm. с мелким напылением | 140 руб. | ||
D 1,2mm. с супермелким напылением | 140 руб. | ||
D 1.2mm. с мелким напылением | 140 руб. | ||
D 1,2mm. с средним напылением | 140 руб. | ||
1,2mm. с грубым напылением | 140 руб. | ||
D 1.2mm. с супер грубым напылением | 140 руб. | ||
1.4mm. с супермелким напылением | 140 руб. | ||
D 1.4mm. с мелким напылением | 140 руб. | ||
D 1.4mm. с средним напылением | 140 руб. | ||
D 1.4mm. с грубым напылением | 140 руб. | ||
D 1.4mm. с супер грубым напылением | 140 руб. | ||
D 1,6mm. с супермелким напылением | 170 руб. | ||
D 1,6mm. с мелким напылением | 170 руб. | ||
D 1,6mm. с средним напылением | 170 руб. | ||
D 1,6mm. с грубым напылением | 140 руб. | ||
D 1,6mm. с супер грубым напылением | 170 руб. |
Бор турбинный Эдента Швейцария фиссура 1,2-1,6мм. Кликните по картинке чтобы получить полный ассортимент боров.
бор фиссурный. 1,2мм с мелким напылением | 129.78 руб. | ||
бор фиссурный 1,2мм с средним напылением | 129.78 руб. | ||
бор фиссурный 1,2мм с грубым напылением | 129.78 руб. | ||
бор фиссурный 1,2мм с супер грубым напылением | 129.78 руб. | ||
бор фиссурный. 1,4мм с мелким напылением | 129.78 руб. | ||
бор фиссурный 1,4мм с средним напылением | 129.78 руб. | ||
бор фиссурный 1,4мм с грубым напылением | 129.78 руб. | ||
бор фиссурный 1,4мм с супер грубым напылением | 129.78 руб. | ||
бор фиссурный. 1,6мм с мелким напылением | 152.44 руб. | ||
бор фиссурный 1,6,мм с средним напылением | 152.44 руб. | ||
бор фиссурный 1,6мм с грубым напылением | 152.44 руб. | ||
бор фиссурный 1,6мм с супер грубым напылением | 152.44 руб. |
Бор ромбовидный 3,3 -3,7mm Edenta. Кликните по картинке чтобы получить полный ассортимент боров.
811.314.033 средняя абразивность | 470 руб. | ||
811.314.033G грубая абразивность | 470 руб. | ||
811.314.033FG супер-грубая абразивность | 470 руб. | ||
811.314.040 средняя абразивность | 470 руб. | ||
811.314.040G грубая абразивность | 470 руб. | ||
811.314.040FG супер грубая абразивность | 470 руб. |